Update Data Perekayasa dan Teknisi Litkayasa
Jumlah Perekayasa (reguler dan inpassing) per tanggal 29 Juli 2010 ini :
| Instansi | JFP Pertama | JFP Muda | JFP Madya | JFP Utama | Total |
| BPPT | 92 | 311 | 520 | 22 | 945 |
| Non BPPT | 89 | 332 | 554 | 28 | 1003 |
| Total | 181 | 643 | 1074 | 50 | 1948 |
Jumlah Teknisi Litkayasa per tanggal 22 Juni 2010 ini :
| Instansi | JFTL Pelaksana Pemula | JFTL Pelaksana | JFTL Pelaksana Lanjutan | JFTL Penyelia | Total |
| BPPT | 7 | 3 | 22 | 33 | 65 |
| Non BPPT | 26 | 507 | 1243 | 697 | 2473 |
| Total | 33 | 510 | 1265 | 730 | 2538 |
JFP = Jabatan fungsional Perekayasa
JFTL = Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa







